Nominal: Rp 300.000
Dibuat: 23 September 2025
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630308******0001 | FATMAH | KEMBANG KUNING | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 2 | 630310******0001 | MAIJEM | JL. RAMBUTAN | RT 006 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 3 | 630511******0001 | KADIAH | JL. RAYA TIMUR | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 4 | 630512******0001 | SANTAWI | JL. RAYA TIMUR | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 5 | 630512******0025 | TIWANI | JL. RAYA TIMUR | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 6 | 630512******0001 | MARYAM | JL. RAYA TIMUR | RT 003 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.