Nominal: Rp 300.000
Dibuat: 03 November 2025
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351803******0002 | PANIYEM | JL. PANTAI BATU | RT 004 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 2 | 630308******0001 | FATMAH | KEMBANG KUNING | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 3 | 630310******0001 | MAIJEM | JL. RAMBUTAN | RT 006 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 4 | 630501******0001 | SARINGAH | JL. PANTAI BATU | RT 4 / RW 1 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 5 | 630502******0001 | FADLI | JL. RAYA TIMUR, RT:007, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 007 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 6 | 630511******0001 | KARMIJAN | JL.PANTAI BATU, RT:005, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 7 | 630511******0009 | ANWAR | JL. RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 8 | 630511******0007 | MATSANI | JL. RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 9 | 630511******0013 | HAMSAN | JL.RAYA TIMUR, RT:003, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 003 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 10 | 630511******0023 | SAMSUDIN | JL. RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 11 | 630511******0001 | KAIMIN | JL. PANTAI BATU, RT:006, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 006 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 12 | 630511******0001 | HARUN | JL. RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 13 | 630511******0001 | ASRIANTO RAHMAN | JL. RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 14 | 630511******0001 | SUHARSONO | JL. PANTAI BATU, RT:004, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 004 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 15 | 630511******0001 | SULASTRI | DESA KAMBANG KUNING, RT:005, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 16 | 630511******0015 | SARIJAH | JL. RAYA TIMUR | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 17 | 630511******0003 | SUMIATI | JL. PANTAI BATU, RT:005, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 18 | 630511******0008 | TIAH | KEMBANG KUNING, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 19 | 630511******0019 | HJ. RUPIAH | JL. PANTAI BATU, RT:006, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 006 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 20 | 630511******0001 | NOR AYU | JL. PANTAI BATU, RT:005, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 21 | 630511******0001 | AMNAH | DESA KEMBANG KUNING, RT:003, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 003 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 22 | 630511******0001 | RINAH | JL.RAYA TIMUR, RT:007, RW:002, Kodepos:71174,- | RT 007 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 23 | 630511******0002 | KASMAWATI | JL.RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 24 | 630511******0001 | KADIAH | JL. RAYA TIMUR | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 25 | 630511******0001 | IYEM | JL.PANTAI BATU, RT:004, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 004 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 26 | 630512******0001 | SANTAWI | JL. RAYA TIMUR | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 27 | 630512******0025 | TIWANI | JL. RAYA TIMUR | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 28 | 630512******0001 | ALIYAH | JL. PANTAI BATU | RT 5 / RW 2 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 29 | 630512******0001 | MARYAM | JL. RAYA TIMUR | RT 003 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.