Nominal: Rp 300.000
Dibuat: 06 April 2026
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630310******0001 | MAIJEM | JL. RAMBUTAN | RT 006 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 2 | 630511******0013 | HAMSAN | JL.RAYA TIMUR, RT:003, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 003 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 3 | 630511******0001 | KAIMIN | JL. PANTAI BATU, RT:006, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 006 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 4 | 630511******0001 | HARUN | JL. RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 5 | 630511******0001 | ASRIANTO RAHMAN | JL. RAYA TIMUR, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 6 | 630511******0001 | SULASTRI | DESA KAMBANG KUNING, RT:005, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 7 | 630511******0003 | SUMIATI | JL. PANTAI BATU, RT:005, RW:002, Kodepos:71184,- | RT 005 / RW 002 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 8 | 630511******0008 | TIAH | KEMBANG KUNING, RT:002, RW:001, Kodepos:71184,- | RT 002 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 9 | 630512******0001 | ALIYAH | JL. PANTAI BATU | RT 5 / RW 2 | Tersalurkan | Rp 300.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.